Z vs Quant Divergence
Where fundamentals lead momentum (reload) or trail it (trim). $2B+ MCap universe. T1 = |divergence| ≥ 30, T2 = 15–30. ACT requires Quant Grade C+ with Q3M > Q12M inflection; otherwise WATCH.
| Tier | Ticker | Sector | Price | MCap | Z Pctl | Q Pctl | Divg▼ | Q3M | Q12M | MA | Fund | Quant | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1WATCH | JOBY | Industrials | $7.58 | $7.5B | 99% | 3% | +96.2 | -9.85 | -7.49 | 0.858 | E | E | E |
T1WATCH | ALNY | Health Care | $229.30 | $30.7B | 98% | 2% | +96.0 | -6.49 | -8.55 | 0.868 | C | E | D |
T1WATCH | FG | Financials | $22.64 | $3B | 98% | 4% | +94.0 | -11.84 | -7.26 | 1.035 | C | E | D |
T1WATCH | QXO | Industrials | $13.34 | $13.8B | 98% | 7% | +91.4 | -10.10 | -6.06 | 0.841 | C | E | D |
T1WATCH | VST | Utilities | $138.94 | $46.6B | 100% | 9% | +90.9 | -2.31 | -5.57 | 0.982 | D | E | E |
T1WATCH | SGI | Consumer Discretionary | $64.26 | $13.5B | 98% | 7% | +90.6 | -2.26 | -5.92 | 0.953 | C | E | D |
T1ACT | DUOL | Consumer Discretionary | $147.03 | $6.9B | 94% | 4% | +90.5 | 13.29 | -7.21 | 1.133 | C | B | C |
T1WATCH | CHWY | Consumer Discretionary | $23.88 | $9.8B | 94% | 4% | +90.0 | 8.60 | -7.20 | 0.990 | B | E | D |
T1WATCH | THO | Consumer Discretionary | $78.74 | $4.1B | 95% | 6% | +89.7 | 3.14 | -6.46 | 1.004 | D | E | E |
T1WATCH | MLCO | Consumer Discretionary | $5.35 | $2B | 92% | 2% | +89.4 | -0.23 | -8.66 | 0.994 | C | E | D |
T1WATCH | CELH | Consumer Staples | $32.54 | $8.2B | 96% | 7% | +89.0 | 5.64 | -5.93 | 0.939 | D | E | E |
T1WATCH | LIF | Information Technology | $45.82 | $3.7B | 97% | 8% | +89.0 | 4.74 | -5.81 | 1.122 | C | D | C |
T1WATCH | PAYP | Financials | $14.29 | $9.7B | 94% | 8% | +86.0 | -11.70 | -5.74 | 0.884 | B | E | D |
T1ACT | TPG | Financials | $51.57 | $31.4B | 98% | 12% | +85.8 | 12.12 | -4.67 | 1.077 | D | C | D |
T1WATCH | BMNR | Information Technology | $21.57 | $13B | 91% | 5% | +85.5 | 3.40 | -6.58 | 0.946 | D | E | E |
T1ACT | FIG | Information Technology | $27.31 | $14.6B | 92% | 7% | +85.3 | 7.24 | -6.14 | 1.128 | D | C | C |
T1ACT | RELX | Industrials | $35.38 | $61.7B | 94% | 10% | +84.6 | 4.32 | -5.39 | 1.028 | C | C | C |
T1WATCH | GRFS | Health Care | $7.99 | $5.4B | 90% | 5% | +84.5 | -2.02 | -6.59 | 0.993 | C | E | D |
T1ACT | BULL | Financials | $8.85 | $4.7B | 88% | 4% | +84.0 | 9.10 | -7.22 | 1.117 | D | B | C |
T1WATCH | AD | Communication Services | $35.54 | $3.1B | 97% | 14% | +83.1 | -12.57 | -4.34 | 0.847 | B | E | D |
T1WATCH | RDDT | Communication Services | $150.31 | $28.9B | 97% | 14% | +82.7 | 1.86 | -4.16 | 1.033 | B | D | C |
T1WATCH | ARE | Real Estate | $52.94 | $9.1B | 94% | 12% | +82.7 | 5.89 | -4.80 | 1.027 | D | D | D |
T1WATCH | GRAB | Industrials | $3.51 | $14.4B | 85% | 2% | +82.4 | -1.34 | -8.67 | 0.987 | C | E | D |
T1ACT | EQH | Financials | $48.75 | $13.3B | 98% | 16% | +82.1 | 9.40 | -3.85 | 1.119 | D | C | D |
T1WATCH | SARO | Industrials | $25.23 | $8.3B | 98% | 17% | +81.2 | -3.32 | -3.57 | 1.042 | B | E | C |
T1ACT | TOST | Financials | $35.32 | $20.4B | 99% | 18% | +80.7 | 23.11 | -3.36 | 1.152 | B | B | B |
T1ACT | HUBS | Information Technology | $239.86 | $12.3B | 96% | 16% | +80.3 | 6.39 | -3.79 | 1.048 | B | C | C |
T1WATCH | TDS | Communication Services | $34.71 | $4B | 94% | 14% | +80.0 | -13.81 | -4.16 | 0.868 | D | E | E |
T1WATCH | UWMC | Financials | $1.42 | $4.1B | 79% | 0% | +79.0 | -15.52 | -11.38 | 0.661 | C | E | D |
T1WATCH | MNSO | Consumer Discretionary | $11.13 | $3.3B | 80% | 1% | +78.9 | -12.14 | -9.86 | 0.914 | C | E | D |
T1WATCH | BILI | Communication Services | $16.66 | $7B | 83% | 4% | +78.8 | -5.73 | -6.89 | 0.926 | C | E | D |
T1ACT | CALM | Consumer Staples | $82.43 | $3.8B | 91% | 13% | +78.2 | 4.83 | -4.61 | 1.070 | D | C | D |
T1ACT | VRSK | Industrials | $187.68 | $24.4B | 89% | 11% | +78.1 | 7.37 | -5.02 | 1.057 | C | C | C |
T1WATCH | LII | Industrials | $406.05 | $14B | 81% | 3% | +78.1 | -8.91 | -8.11 | 0.953 | C | E | D |
T1ACT | GDDY | Information Technology | $98.19 | $12.4B | 91% | 13% | +77.8 | 4.03 | -4.50 | 1.070 | B | C | B |
T1WATCH | NFLX | Communication Services | $80.14 | $333.7B | 81% | 3% | +77.3 | -6.38 | -7.34 | 0.885 | B | D | C |
T1WATCH | HXGBY | Information Technology | $10.34 | $27.5B | 94% | 17% | +77.1 | 4.68 | -3.68 | 0.987 | C | E | D |
T1ACT | MNDY | Information Technology | $91.30 | $3.9B | 86% | 9% | +76.8 | 6.08 | -5.51 | 1.100 | B | C | B |
T1ACT | BLKB | Information Technology | $46.45 | $2.1B | 93% | 16% | +76.7 | 16.88 | -3.73 | 1.131 | C | C | C |
T1WATCH | GFL | Industrials | $41.17 | $14.9B | 90% | 13% | +76.5 | 9.09 | -4.50 | 1.042 | C | D | D |
T1WATCH | TLN | Utilities | $316.99 | $15.2B | 94% | 17% | +76.5 | -3.62 | -3.49 | 0.978 | B | E | D |
T1WATCH | UNVGY | Communication Services | $8.68 | $31.9B | 79% | 3% | +76.0 | -12.61 | -7.64 | 0.909 | D | E | E |
T1WATCH | JBTM | Industrials | $116.16 | $6B | 87% | 12% | +75.5 | -6.73 | -4.82 | 0.999 | C | E | D |
T1WATCH | KEP | Utilities | $11.23 | $14.4B | 94% | 18% | +75.4 | -8.19 | -3.33 | 0.901 | C | E | D |
T1WATCH | FUTU | Financials | $112.73 | $15.8B | 86% | 11% | +75.3 | -1.30 | -5.07 | 0.874 | C | E | D |
T1WATCH | MWH | Industrials | $28.92 | $5.9B | 95% | 20% | +75.0 | -9.04 | -3.08 | 0.861 | D | E | E |
T1WATCH | DKNG | Consumer Discretionary | $25.03 | $12.4B | 80% | 5% | +74.9 | 1.23 | -6.77 | 0.991 | D | D | D |
T1WATCH | EVR | Financials | $287.09 | $11B | 89% | 15% | +74.6 | -10.84 | -4.13 | 0.961 | C | E | D |
T1WATCH | ADT | Consumer Discretionary | $7.37 | $5.4B | 82% | 8% | +74.6 | 4.88 | -5.83 | 1.044 | C | E | D |
T1ACT | PTON | Consumer Discretionary | $5.58 | $2.4B | 90% | 15% | +74.6 | 3.27 | -4.04 | 1.078 | C | C | C |
T1WATCH | PROSY | Consumer Discretionary | $8.80 | $93.8B | 77% | 2% | +74.3 | -4.47 | -8.31 | 0.980 | D | E | E |
T1WATCH | BAH | Industrials | $76.36 | $9.2B | 86% | 12% | +74.3 | -0.23 | -4.70 | 0.961 | C | D | D |
T1WATCH | BAM | Financials | $51.52 | $82.3B | 81% | 7% | +74.3 | 4.27 | -6.07 | 1.048 | A | E | C |
T1WATCH | GME | Consumer Discretionary | $18.04 | $8.1B | 86% | 12% | +74.1 | -14.47 | -4.75 | 0.921 | B | E | D |
T1WATCH | STZ | Consumer Staples | $134.14 | $22.9B | 91% | 17% | +74.0 | -9.11 | -3.69 | 0.929 | C | E | D |
T1WATCH | WOR | Industrials | $56.39 | $2.8B | 84% | 11% | +73.9 | 1.13 | -5.13 | 1.014 | C | E | D |
T1ACT | KMB | Consumer Staples | $108.69 | $36.1B | 91% | 17% | +73.8 | 9.08 | -3.66 | 1.063 | C | C | C |
T1WATCH | CEG | Utilities | $272.92 | $96.7B | 91% | 18% | +73.7 | -2.40 | -3.45 | 0.971 | C | E | D |
T1WATCH | LRLCY | Consumer Staples | $90.01 | $239.7B | 97% | 23% | +73.4 | 6.44 | -2.52 | 1.018 | D | E | D |
T1WATCH | IMBBY | Consumer Staples | $35.01 | $26.6B | 90% | 18% | +72.5 | -8.07 | -3.43 | 0.984 | D | E | D |
| Tier | Ticker | Sector | Price | MCap | Z Pctl | Q Pctl | Divg▲ | Q3M | Q12M | MA | Fund | Quant | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1WATCH | SUNC | Energy | $76.70 | $4B | 2% | 100% | -97.5 | 6.34 | 15.79 | 1.095 | E | A | C |
T1WATCH | WBD | Communication Services | $28.23 | $70.8B | 0% | 98% | -97.3 | 2.16 | 11.72 | 0.993 | D | C | D |
T1WATCH | HP | Energy | $44.10 | $4.4B | 2% | 99% | -96.5 | 4.73 | 12.51 | 1.004 | D | A | B |
T1WATCH | BTE | Energy | $4.82 | $3.4B | 2% | 99% | -96.5 | -2.68 | 12.49 | 0.960 | B | B | B |
T1ACT | CLMT | Energy | $48.29 | $4.2B | 4% | 100% | -95.8 | 23.21 | 18.90 | 1.181 | C | A | B |
T1WATCH | CHRN | Health Care | $24.10 | $3.5B | 1% | 96% | -95.2 | 9.45 | 10.27 | 1.287 | E | A | C |
T1WATCH | GSAT | Communication Services | $82.00 | $10.6B | 2% | 96% | -93.9 | -3.80 | 10.09 | 1.012 | E | A | C |
T1WATCH | CMBT | Energy | $17.62 | $5.1B | 3% | 97% | -93.4 | 2.03 | 10.71 | 1.082 | B | A | B |
T1WATCH | TALO | Energy | $17.75 | $3B | 4% | 97% | -93.4 | 6.39 | 11.28 | 1.005 | C | A | B |
T1WATCH | ALM | Materials | $17.69 | $5.1B | 1% | 94% | -92.8 | 0.96 | 9.21 | 0.814 | C | C | C |
T1ACT | MAAS | Financials | $15.63 | $6.9B | 4% | 95% | -91.4 | 11.09 | 9.93 | 1.350 | E | A | C |
T1ACT | LIFE | Financials | $33.52 | $3.2B | 1% | 92% | -91.3 | 14.66 | 8.50 | 1.248 | D | A | B |
T1ACT | RCUS | Health Care | $29.52 | $3.7B | 4% | 95% | -90.5 | 9.58 | 9.29 | 1.092 | D | A | C |
T1WATCH | ALMS | Health Care | $22.86 | $3B | 4% | 94% | -90.0 | 2.11 | 9.25 | 1.096 | E | C | D |
T1ACT | RLAY | Health Care | $19.70 | $4.3B | 10% | 100% | -90.0 | 17.33 | 14.54 | 1.203 | D | A | B |
T1WATCH | AXSM | Health Care | $208.03 | $10.9B | 2% | 91% | -89.6 | -6.45 | 8.17 | 1.020 | C | B | C |
T1WATCH | IBRX | Health Care | $7.84 | $8.3B | 2% | 92% | -89.4 | -0.25 | 8.30 | 0.986 | C | C | C |
T1ACT | TBBB | Consumer Staples | $49.77 | $6B | 5% | 92% | -87.5 | 12.91 | 8.43 | 1.073 | C | A | B |
T1ACT | CIB | Financials | $98.65 | $23.3B | 9% | 97% | -87.5 | 24.39 | 10.93 | 1.149 | C | A | B |
T1WATCH | RIG | Energy | $6.01 | $6.7B | 5% | 92% | -87.3 | -9.44 | 8.43 | 0.908 | E | C | D |
T1WATCH | ROIV | Health Care | $36.84 | $26.6B | 13% | 100% | -86.7 | 7.67 | 14.37 | 1.114 | E | A | C |
T1WATCH | HUT | Information Technology | $88.65 | $10.9B | 2% | 87% | -84.7 | -0.54 | 7.00 | 1.006 | D | A | C |
T1ACT | IOVA | Health Care | $8.99 | $4.1B | 9% | 93% | -84.7 | 21.97 | 8.81 | 1.269 | C | A | B |
T1WATCH | ARWR | Health Care | $87.47 | $12.4B | 15% | 99% | -84.3 | 5.66 | 13.30 | 1.082 | D | A | B |
T1WATCH | PCRHY | Consumer Discretionary | $26.84 | $62.7B | 12% | 96% | -83.9 | 9.81 | 10.47 | 1.131 | D | A | B |
T1WATCH | TNGX | Health Care | $23.51 | $4B | 9% | 92% | -83.6 | 4.02 | 8.44 | 1.062 | E | A | C |
T1WATCH | PL | Industrials | $22.17 | $7.9B | 6% | 89% | -83.0 | -16.07 | 7.63 | 0.713 | C | C | C |
T1WATCH | NKTR | Health Care | $74.53 | $2.5B | 8% | 90% | -82.3 | 3.45 | 7.80 | 0.987 | D | C | C |
T1WATCH | FANG | Energy | $211.02 | $59.1B | 13% | 95% | -82.1 | 3.47 | 9.41 | 1.019 | B | A | B |
T1WATCH | AAOI | Information Technology | $129.10 | $10.9B | 10% | 92% | -81.8 | -1.80 | 8.44 | 0.808 | D | B | C |
T1WATCH | AUGO | Materials | $86.69 | $7.3B | 11% | 93% | -81.3 | 4.61 | 8.62 | 0.867 | C | C | C |
T1ACT | TWST | Health Care | $136.33 | $8.5B | 16% | 97% | -81.2 | 25.99 | 11.58 | 1.333 | D | A | B |
T1ACT | NEOG | Health Care | $11.83 | $2.6B | 3% | 83% | -80.4 | 11.70 | 6.37 | 1.113 | D | A | C |
T1ACT | QURE | Health Care | $48.89 | $3.4B | 6% | 86% | -80.2 | 13.74 | 6.95 | 1.345 | C | A | B |
T1WATCH | GLNCY | Materials | $15.90 | $93.3B | 16% | 96% | -79.1 | 1.80 | 9.96 | 0.981 | D | B | C |
T1WATCH | NOV | Energy | $20.27 | $7.2B | 6% | 85% | -78.8 | -3.08 | 6.67 | 1.010 | C | B | C |
T1WATCH | CIFR | Information Technology | $17.21 | $7.1B | 2% | 80% | -78.5 | -0.01 | 5.82 | 0.960 | E | C | D |
T1ACT | MBIN | Financials | $54.13 | $2.5B | 13% | 90% | -77.6 | 12.22 | 7.85 | 1.067 | C | A | B |
T1WATCH | VGNT | Consumer Discretionary | $46.65 | $3.3B | 0% | 77% | -77.4 | 3.90 | 5.29 | 1.060 | D | A | C |
T1ACT | HTO | Utilities | $64.25 | $2.7B | 11% | 89% | -77.2 | 14.09 | 7.50 | 1.058 | D | A | C |
T1WATCH | AXGN | Health Care | $46.44 | $2.5B | 21% | 98% | -76.9 | 4.56 | 11.98 | 1.053 | C | A | B |
T1WATCH | BKD | Health Care | $11.81 | $2.8B | 10% | 86% | -76.2 | -4.78 | 6.95 | 1.015 | D | C | D |
T1WATCH | BTU | Energy | $26.86 | $3.3B | 4% | 80% | -75.8 | 5.81 | 5.69 | 0.922 | D | D | D |
T1WATCH | INVX | Energy | $29.15 | $2B | 11% | 86% | -75.3 | -2.32 | 6.96 | 1.028 | C | B | B |
T1WATCH | NE | Energy | $46.98 | $7.5B | 17% | 92% | -75.2 | -5.88 | 8.50 | 0.930 | E | C | D |
T1WATCH | ESTA | Health Care | $71.52 | $2.1B | 6% | 81% | -75.0 | 1.02 | 5.87 | 1.121 | C | B | C |
T1WATCH | LGN | Industrials | $60.08 | $9.9B | 1% | 75% | -74.6 | -9.86 | 4.99 | 0.874 | C | C | C |
T1WATCH | KGS | Energy | $60.60 | $6.1B | 14% | 88% | -74.4 | -9.66 | 7.42 | 0.942 | B | B | B |
T1WATCH | PBA | Energy | $49.17 | $28.6B | 19% | 93% | -74.4 | 0.28 | 8.79 | 1.046 | B | A | B |
T1WATCH | WTTR | Energy | $19.96 | $2.8B | 22% | 96% | -74.4 | 1.26 | 10.64 | 1.097 | C | A | B |
T1WATCH | AM | Energy | $22.26 | $10.6B | 17% | 91% | -74.3 | 1.28 | 8.06 | 1.014 | C | A | B |
T1WATCH | GLCNF | Materials | $7.90 | $92.7B | 22% | 96% | -74.2 | 2.07 | 10.31 | 0.979 | D | B | C |
T1ACT | SLF | Financials | $78.26 | $43.6B | 17% | 90% | -73.3 | 10.64 | 7.74 | 1.087 | C | A | B |
T1WATCH | VAL | Energy | $89.00 | $6.2B | 15% | 88% | -73.1 | -10.28 | 7.29 | 0.908 | D | C | D |
T1WATCH | KEEL | Information Technology | $3.37 | $2.1B | 2% | 75% | -72.9 | -2.89 | 4.88 | 0.945 | D | B | C |
T1WATCH | CURLF | Health Care | $9.60 | $2.5B | 15% | 87% | -72.6 | -0.57 | 7.12 | 1.254 | C | A | B |
T1ACT | HSBC | Financials | $102.33 | $350.8B | 16% | 88% | -72.0 | 7.99 | 7.32 | 1.085 | D | A | C |
T1WATCH | GNL | Real Estate | $9.09 | $2.1B | 4% | 76% | -72.0 | -3.81 | 5.06 | 0.974 | D | C | D |
T1ACT | LXP | Real Estate | $60.88 | $3.6B | 19% | 91% | -71.9 | 17.50 | 8.16 | 1.106 | D | A | B |
T1WATCH | UCTT | Information Technology | $73.01 | $3.3B | 13% | 85% | -71.4 | -0.55 | 6.61 | 1.002 | C | B | B |
| Tier | Ticker | Sector | Price | MCap | Z Pctl▼ | Q Pctl | Divg | Q3M | Q12M | MA | Fund | Quant | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1WATCH | VST | Utilities | $138.94 | $46.6B | 100% | 9% | +90.9 | -2.31 | -5.57 | 0.982 | D | E | E |
T1WATCH | SARO | Industrials | $25.23 | $8.3B | 98% | 17% | +81.2 | -3.32 | -3.57 | 1.042 | B | E | C |
T1WATCH | ALNY | Health Care | $229.30 | $30.7B | 98% | 2% | +96.0 | -6.49 | -8.55 | 0.868 | C | E | D |
T1WATCH | SGI | Consumer Discretionary | $64.26 | $13.5B | 98% | 7% | +90.6 | -2.26 | -5.92 | 0.953 | C | E | D |
T1WATCH | RDDT | Communication Services | $150.31 | $28.9B | 97% | 14% | +82.7 | 1.86 | -4.16 | 1.033 | B | D | C |
T1WATCH | MRP | Real Estate | $30.58 | $5.1B | 97% | 25% | +72.1 | 8.72 | -2.24 | 1.005 | C | E | D |
T1WATCH | FLR | Industrials | $52.16 | $7B | 97% | 44% | +53.1 | 7.25 | 0.58 | 1.036 | C | D | C |
T1WATCH | LRLCY | Consumer Staples | $90.01 | $239.7B | 97% | 23% | +73.4 | 6.44 | -2.52 | 1.018 | D | E | D |
T1WATCH | LIF | Information Technology | $45.82 | $3.7B | 97% | 8% | +89.0 | 4.74 | -5.81 | 1.122 | C | D | C |
T1WATCH | CELH | Consumer Staples | $32.54 | $8.2B | 96% | 7% | +89.0 | 5.64 | -5.93 | 0.939 | D | E | E |
T1WATCH | THO | Consumer Discretionary | $78.74 | $4.1B | 95% | 6% | +89.7 | 3.14 | -6.46 | 1.004 | D | E | E |
T1WATCH | CLX | Consumer Staples | $106.04 | $12.8B | 95% | 24% | +70.8 | 8.44 | -2.36 | 1.035 | D | E | D |
T1WATCH | TKO | Communication Services | $195.45 | $37B | 94% | 40% | +54.6 | 0.71 | -0.02 | 0.973 | B | D | C |
T1WATCH | ARE | Real Estate | $52.94 | $9.1B | 94% | 12% | +82.7 | 5.89 | -4.80 | 1.027 | D | D | D |
T1WATCH | CVNA | Consumer Discretionary | $71.52 | $106.4B | 94% | 30% | +64.7 | 3.69 | -1.47 | 0.974 | B | D | C |
T1WATCH | CHWY | Consumer Discretionary | $23.88 | $9.8B | 94% | 4% | +90.0 | 8.60 | -7.20 | 0.990 | B | E | D |
T1WATCH | HXGBY | Information Technology | $10.34 | $27.5B | 94% | 17% | +77.1 | 4.68 | -3.68 | 0.987 | C | E | D |
T1WATCH | BLCO | Health Care | $17.20 | $6.1B | 94% | 42% | +51.3 | 4.69 | 0.37 | 1.026 | C | D | D |
T1WATCH | MBRFY | Consumer Staples | $3.43 | $4.8B | 93% | 32% | +60.6 | -0.14 | -1.11 | 0.931 | D | D | D |
T2WATCH | CDE | Materials | $21.11 | $21.7B | 92% | 66% | +26.0 | 5.25 | 3.62 | 0.942 | B | D | C |
T1WATCH | MLCO | Consumer Discretionary | $5.35 | $2B | 92% | 2% | +89.4 | -0.23 | -8.66 | 0.994 | C | E | D |
T1WATCH | CEG | Utilities | $272.92 | $96.7B | 91% | 18% | +73.7 | -2.40 | -3.45 | 0.971 | C | E | D |
T1WATCH | BMNR | Information Technology | $21.57 | $13B | 91% | 5% | +85.5 | 3.40 | -6.58 | 0.946 | D | E | E |
T1WATCH | BYD | Consumer Discretionary | $80.95 | $5.9B | 90% | 23% | +66.6 | 1.40 | -2.60 | 1.004 | D | E | D |
T1WATCH | GFL | Industrials | $41.17 | $14.9B | 90% | 13% | +76.5 | 9.09 | -4.50 | 1.042 | C | D | D |
T1WATCH | GRFS | Health Care | $7.99 | $5.4B | 90% | 5% | +84.5 | -2.02 | -6.59 | 0.993 | C | E | D |
T1WATCH | NMRK | Real Estate | $15.98 | $3.9B | 88% | 18% | +70.2 | 5.71 | -3.34 | 1.004 | B | D | C |
T1WATCH | MP | Materials | $55.04 | $9.8B | 88% | 24% | +64.4 | -1.07 | -2.44 | 0.865 | C | E | D |
T2WATCH | DX | Financials | $13.25 | $3.3B | 88% | 60% | +27.6 | 3.62 | 2.84 | 0.999 | C | D | D |
T1WATCH | SRPT | Health Care | $19.22 | $2B | 87% | 37% | +50.6 | 5.39 | -0.44 | 0.926 | C | D | C |
T1WATCH | AMT | Real Estate | $175.72 | $81.9B | 87% | 22% | +64.8 | -1.81 | -2.78 | 0.972 | C | E | D |
T1WATCH | BAH | Industrials | $76.36 | $9.2B | 86% | 12% | +74.3 | -0.23 | -4.70 | 0.961 | C | D | D |
T1WATCH | BCO | Industrials | $113.12 | $4.7B | 86% | 30% | +56.4 | 4.76 | -1.40 | 1.074 | B | D | C |
T1WATCH | LOAR | Industrials | $74.37 | $7B | 86% | 26% | +60.7 | 10.26 | -2.10 | 1.079 | C | D | C |
T1WATCH | FUTU | Financials | $112.73 | $15.8B | 86% | 11% | +75.3 | -1.30 | -5.07 | 0.874 | C | E | D |
T1WATCH | RCI | Communication Services | $36.35 | $19.6B | 86% | 44% | +41.9 | 0.68 | 0.60 | 0.974 | C | D | D |
T1WATCH | CAG | Consumer Staples | $16.27 | $7.8B | 86% | 31% | +54.9 | 12.38 | -1.31 | 1.051 | D | D | D |
T1WATCH | GRAB | Industrials | $3.51 | $14.4B | 85% | 2% | +82.4 | -1.34 | -8.67 | 0.987 | C | E | D |
T1WATCH | WOR | Industrials | $56.39 | $2.8B | 84% | 11% | +73.9 | 1.13 | -5.13 | 1.014 | C | E | D |
T1WATCH | SHAK | Consumer Discretionary | $73.85 | $3.2B | 84% | 13% | +71.4 | 7.29 | -4.58 | 0.915 | D | E | E |
Methodology
Q12M is the risk-adjusted Jensen's alpha over 12 months relative to the S&P 500: α / σ × 1000. This isolates excess return (above CAPM) per unit of total volatility — the Information Ratio expression of the 12-month-minus-1 anomaly originally documented by Jegadeesh & Titman.
Empirical finding: top decile by 12-1 return beats bottom decile by ~12% annually over 3-12 month holding periods, robust across decades and markets.
Q3M (TRADE, ~3 months), Q6M (TREND, ~6 months), and Q12M (TAIL, ~12 months) together form a three-duration framework. Conviction comes from alignment: bullish setups require positive alpha at all three durations andMA(30/100) > 1.0.
Inflection — Q3M crossing above Q12M — is the actionable trigger for Reload entries.
Z and Q are independent axes — composite-Z measures sector-relative fundamental quality, Q12M measures market-relative risk-adjusted momentum. Their universe percentiles are differenced: positive = fundamentals ahead of momentum, negative = momentum ahead of fundamentals.
Computed within the $2B+ MCap universe only — small-cap noise dominates the tails otherwise.
Tier 1 requires |divergence| ≥ 30 (top/bottom decile of the divergence distribution). Tier 2 covers 15–30 (notable but less extreme).
ACT badge requires Quant Grade ∈ {A, B, C} andQ3M > Q12M (positive inflection). Without that, the same divergence reads as WATCH — direction is right, but timing or quality is missing.